실내 성장 디밍 가능 삼성 Lm301b Lm301h 680W 800W 1000W 전체 스펙트럼 LED 수경 재배용 빛 성장
개요 제품 매개변수 실내 성장 조광 가능 Samsung LM301B LM301H 680W 800W 1000W 전체 스펙트럼 LED 수경 재배용 빛 성장 상세 사진 인증회사 활동FAQ F:
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | AG-6800 |
애플리케이션 | 과일 및 야채, 꽃, 특수 작물, 잎, 과일, 묘목 |
IP 등급 | IP65 |
빛나는 색상 | 흰색, 따뜻한 흰색, 빨간색 |
입력 전압 | 110V-277V |
성능 | 680W |
형태 | 정사각형 |
보장하다 | 3 년 |
케이스 소재 | 6063 알루미늄 + 실리콘 케이스 |
삶 | 50000시간 |
LED 칩 | 에피스타 |
인증 | CE, RoHS, ETL |
규칙 | 버튼 제어 + 마스터 컨트롤러 |
디밍 | Knopfschalter + 데이지 체인 |
운송 패키지 | 표준 상자 |
사양 | 장치 크기: 1100 x 1100 x 50mm |
등록 상표 | 오로라 |
기원 | 심천, 광동 |
HS 코드 | 85122010 |
생산 능력 | 1000 조각/주 |
상품 설명
제품 매개변수실내 성장 디밍 가능 삼성 LM301B LM301H 680W 800W 1000W 전체 스펙트럼 LED 수경 재배용 빛 성장
상품명 | 오로라 680W LED 성장 조명 바 |
LED 칩 | 3030개 LED + 3030개 660nm 회전 LED |
안정기 | Fluence와 동일 브랜드(OSRAM) UL 인증 획득 |
LED 번호 | 1800개 |
스펙트럼 | 3000K+5000K+660nm+730nm |
와트수 | 680W |
보장하다 | 3 년 |
수명(시간) | 50000 |
방수 | IP65 |
광원 | 주도의 |
광 출력 | 2,8μmol/J |
PPF | 1904umol/s |
연색지수(Ra) | >90 |
PF | 0,95 |
운전자 효율성 | ≥90% |
작동 온도(°C) | 14 ~ 104˚F (-10 ~ 40˚C) |
장치 크기 | 1100*1100*50mm, 6로드 |
판지 | 1184*650*126mm |
인증회사 활동FAQ
Q: 귀사의 역량을 보여주실 수 있나요?
답: 그렇습니다. AURORA는 Power-time Group Limited가 투자한 그룹 회사로, 11년 동안 LED 조명을 전문으로 하고 있습니다. 공장 면적은 10,000m²이며 400명 이상의 직원이 고용되어 LED 조명 개발을 도울 수 있습니다. 게다가, 우리는 해외 시장에서 TOP 브랜드와 협력했습니다.
Q: 추가 평가를 위해 일부 카탈로그와 샘플을 얻을 수 있습니까?